2024-yil davomida kelib tushgan murojaatlar soni: | |
Og`zaki murojaatlar: | 9 |
Telefon / faks orqali: | 5 |
Korporativ web-sayt / e-mail orqali | 1 |
Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali: | 1 |
Boshqa usullari orqali: | 0 |
Umumiy soni: 16 | |
Ko’rib chiqilmokda: | 7 |
Javob yuborildi: | 9 |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 | |
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг |
Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т | |||||||||||||||||||||||||||
эмитента по итогам 2015 года | |||||||||||||||||||||||||||
Орган эмитента, утвердивший отчет: Общее собрание акционеров | |||||||||||||||||||||||||||
Дата утверждения отчета: 09.04.2015г | |||||||||||||||||||||||||||
1. | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | ||||||||||||||||||||||||||
Полное: | Акционерное Общество "AVIASOZLAR DEHQON BOZORI" | ||||||||||||||||||||||||||
Сокращенное: | АО "AVIASOZLAR DEHQON BOZORI" | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование биржевого тикера:* | |||||||||||||||||||||||||||
2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||||||||||||||||
Местонахождение: | г.Ташкент, Яшнободский район, ул.Бешарик, 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес: | 100204, г.Ташкент, Яшнободский район, ул.Бешарик, 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Адрес электронной почты:* | Бу электрон манзил спамлардан химояланган. Уни куриш учун JavaScript ни ишга туширишингиз керак.Бу электрон манзил спамлардан химояланган. Уни куриш учун JavaScript ни ишга туширишингиз керак. | ||||||||||||||||||||||||||
Официальный веб-сайт:* | www.aviasozlar-bozori.uz | ||||||||||||||||||||||||||
3. | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование обслуживающего банка: | Яшнободский филиал НБ ВЭД РУз | ||||||||||||||||||||||||||
Номер расчетного счета: | 2020 8000 7039 8318 5001 | ||||||||||||||||||||||||||
МФО: | 00847 | ||||||||||||||||||||||||||
4. | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ: | ||||||||||||||||||||||||||
регистрирующим органом: | 144 | ||||||||||||||||||||||||||
органом государственной налоговой службы (ИНН): | 202 788 871 | ||||||||||||||||||||||||||
Номера, присвоенные органом государственной статистики: | |||||||||||||||||||||||||||
КФС: | 144 | ||||||||||||||||||||||||||
ОКПО: | 17249368 | ||||||||||||||||||||||||||
ОКОНХ: | 71270 | ||||||||||||||||||||||||||
СОАТО: | 1726290 | ||||||||||||||||||||||||||
5. | ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭМИТЕНТА** | ||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент рентабельности уставного капитала: | 0,0004 | ||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент покрытия общий платежеспособности: | 0,17 | ||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент абсолютной ликвидности: | 0,005 | ||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент соотношения собственных и привлеченных средств: | 2,44 | ||||||||||||||||||||||||||
Соотношение собственных и заемных средств эмитента: | 0,41 | ||||||||||||||||||||||||||
6. | ОБЪЕМ НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ | ||||||||||||||||||||||||||
В ОТЧЕТНОМ ГОДУ | |||||||||||||||||||||||||||
По простым акциям* (в отчетном году доходы по ценным бумагам не начислялись) | |||||||||||||||||||||||||||
в сумах на одну акцию: | |||||||||||||||||||||||||||
в процентах к номинальной стоимости одной акции: | |||||||||||||||||||||||||||
По привилегированным акциям* | |||||||||||||||||||||||||||
в сумах на одну акцию: | |||||||||||||||||||||||||||
в процентах к номинальной стоимости одной акции: | |||||||||||||||||||||||||||
По иным ценным бумагам* | |||||||||||||||||||||||||||
в сумах на одну ценную бумагу: | |||||||||||||||||||||||||||
в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги: | |||||||||||||||||||||||||||
7. | ИМЕЮЩАЯСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ | ||||||||||||||||||||||||||
ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ | |||||||||||||||||||||||||||
По простым акциям* | |||||||||||||||||||||||||||
по итогам отчетного периода | нет | ||||||||||||||||||||||||||
(в сумах): | |||||||||||||||||||||||||||
по итогам предыдущих периодов | 308,0 | ||||||||||||||||||||||||||
(в сумах): | |||||||||||||||||||||||||||
8. | ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ (ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА) | ||||||||||||||||||||||||||
№ | Дата изменений | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен,истечение срока полномочий) | ||||||||||||||||||||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | ||||||||||||||||||||||||||
1. | 06.01.2014 | 06.01.2014 | Кадиров А.И. | Директор | Наблюдательный совет | Назначен | |||||||||||||||||||||
2. | 24.04.2014 | 24.04.2014 | Кадиров А.И. | Директор | Общее собрание акционеров | Избран | |||||||||||||||||||||
9. | ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫПУЩЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ*** | ||||||||||||||||||||||||||
Орган эмитента, принявший решение о выпуске: | в отчетном году дополнительный выпуск ЦБ не производилось | ||||||||||||||||||||||||||
Вид ценной бумаги: | |||||||||||||||||||||||||||
Количество ценных бумаг: | |||||||||||||||||||||||||||
Номинальная стоимость одной ценной бумаги: | |||||||||||||||||||||||||||
Дата государственной регистрации выпуска: | |||||||||||||||||||||||||||
Номер государственной регистрации выпуска: | |||||||||||||||||||||||||||
Способ размещения: | |||||||||||||||||||||||||||
Дата начала размещения: | |||||||||||||||||||||||||||
Дата окончания размещения: | |||||||||||||||||||||||||||
10. | СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА | ||||||||||||||||||||||||||
ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД | |||||||||||||||||||||||||||
№ | Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |||||||||||||||||||||||
1. | Изменение в персональном составе должностных лиц | 5 | 06.01.2014 | 06.01.2014 | |||||||||||||||||||||||
2. | Изменения в списке аффилированных лиц общества с указанием количества и наименования принадлежащих им ценных бумаг | 19 | 06.01.2014 | 06.01.2014 | |||||||||||||||||||||||
3. | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 3 | 24.04.2014 | 28.04.2014 | |||||||||||||||||||||||
4. | Изменение в персональном составе должностных лиц | 5 | 24.04.2014 | 28.04.2014 | |||||||||||||||||||||||
5. | Изменения в списке аффилированных лиц общества с указанием количества и наименования принадлежащих им ценных бумаг | 19 | 24.04.2014 | 28.04.2014 | |||||||||||||||||||||||
6. | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 3 | 04.08.2014 | 05.08.2014 | |||||||||||||||||||||||
7. | Изменение наименования или местонахождения (почтового адреса) эмитента | 1 | 06.08.2014 | 08.08.2014 | |||||||||||||||||||||||
8. | Получение кредита в размере, превышающем 50 процентов уставного фонда или суммы стоимости основных и оборотных средств эмитента | 8 | 11.11.2014 | 11.11.2014 | |||||||||||||||||||||||
11. | БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ | ||||||||||||||||||||||||||
(тыс. сум.) | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | ||||||||||||||||||||||||
Актив | |||||||||||||||||||||||||||
I. Долгосрочные активы | |||||||||||||||||||||||||||
Основные средства: | |||||||||||||||||||||||||||
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100,0300) | 010 | 7 174 664,7 | 7 894 982,6 | ||||||||||||||||||||||||
Сумма износа (0200) | 011 | 737 700,5 | 903 036,1 | ||||||||||||||||||||||||
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 6 436 964,2 | 6 991 946,5 | ||||||||||||||||||||||||
Нематериальные активы: | |||||||||||||||||||||||||||
Первоначальная стоимость (0400) | 020 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Сумма амортизации (0500) | 021 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.020-021) | 022 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040+050+060+070+080), в том числе: |
030 | 5 280,0 | 6 454,0 | ||||||||||||||||||||||||
Ценные бумаги (0610) | 040 | 2 780,0 | 3 954,0 | ||||||||||||||||||||||||
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) | 050 | 2 500,0 | 2 500,0 | ||||||||||||||||||||||||
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640) | 070 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Оборудование к установке (0700) | 090 | 10 577,2 | 978,9 | ||||||||||||||||||||||||
Капитальные вложения (0800) | 100 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
из нее: просроченная | 111 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные отсроченные расходы(0950, 0960, 0990) | 120 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу I (стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120) | 130 | 6 452 821,4 | 6 999 379,4 | ||||||||||||||||||||||||
II. Текущие активы | |||||||||||||||||||||||||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр. 150 + 160 + 170 + 180) | 140 | 28 109,0 | 421 531,4 | ||||||||||||||||||||||||
Проиводственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 28 109,0 | 22 195,0 | ||||||||||||||||||||||||
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Готовая продукция (2800) | 170 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 0,0 | 399 336,4 | ||||||||||||||||||||||||
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 364,0 | 8 522,8 | ||||||||||||||||||||||||
Отсроченные расходы (3200) | 200 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Дебиторы, всего (стр. 220 + 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300 + 310) | 210 | 362 894,1 | 482 201,9 | ||||||||||||||||||||||||
из нее: просроченная | 211 | 42 667,5 | 44 146,8 | ||||||||||||||||||||||||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 0,0 | 18 690,1 | ||||||||||||||||||||||||
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 20 761,1 | 66 143,4 | ||||||||||||||||||||||||
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400) | 270 | 0,0 | 15 589,4 | ||||||||||||||||||||||||
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 77 426,4 | 75 743,2 | ||||||||||||||||||||||||
Прочие дебиторские задолженности(4800) | 310 | 264 706,6 | 306 035,8 | ||||||||||||||||||||||||
Денежные средства, всего (стр. 330+340+350+360), в том числе: | 320 | 24 540,9 | 26 846,4 | ||||||||||||||||||||||||
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 9 781,3 | 15 200,4 | ||||||||||||||||||||||||
Денежные средства в иностранной валюте (5200) | 350 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Прочие денежные средства и эквивваленты (5500, 5600, 5700) | 360 | 14 759,6 | 11 646,0 | ||||||||||||||||||||||||
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 20 000,0 | 25 000,0 | ||||||||||||||||||||||||
Прочие текущие активы (5900) | 380 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу II (стр. 140 + 190 + 200 + 210 + 320 + 370 + 380) | 390 | 435 908,0 | 964 102,5 | ||||||||||||||||||||||||
Всего по активу баланса (стр. 130+390) | 400 | 6 888 729,4 | 7 963 481,9 | ||||||||||||||||||||||||
Пассив | |||||||||||||||||||||||||||
I. Источники собственных средств | |||||||||||||||||||||||||||
Уставный капитал (8300) | 410 | 1 080 000,0 | 1 080 000,0 | ||||||||||||||||||||||||
Добавленный капитал (8400) | 420 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Резервный капитал (8500) | 430 | 2 453 546,6 | 2 344 826,5 | ||||||||||||||||||||||||
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | -1 220 580,0 | -1 111 859,6 | ||||||||||||||||||||||||
Целевые поступления (8800) | 460 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу I (стр. 410 + 420 + 430 + 440 + 450 + 460 + 470) | 480 | 2 312 966,6 | 2 312 966,9 | ||||||||||||||||||||||||
II. Обязательства | |||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр. 500 + 510 + 520 + 530 + 540 + 550 + 560 + 570 + 580 + 590) | 490 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 500 + 520 + 540 + 560 + 590) | 491 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
из нее: просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7100) | 510 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) | 520 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные отсроченные расходы (7120, 7220, 7230) | 530 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Текущие обязательства, всего (стр. 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 + 730 + 740 + 750 + 760) | 600 | 4 575 762,9 | 5 650 515,0 | ||||||||||||||||||||||||
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр. 610 + 630 + 650 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 +760) | 601 | 4 573 762,9 | 4 624 898,2 | ||||||||||||||||||||||||
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 454 792,9 | 1 504 451,0 | ||||||||||||||||||||||||
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | 2 000,0 | 193 491,5 | ||||||||||||||||||||||||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Отсроченные обязательства поналогам и обязательным платежам (6240) | 650 | 2 580 195,1 | 2 698 757,0 | ||||||||||||||||||||||||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Полученные авансы (6300) | 670 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 1 217 813,7 | 157 566,2 | ||||||||||||||||||||||||
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 145 496,9 | 181 840,9 | ||||||||||||||||||||||||
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 308,0 | 308,0 | ||||||||||||||||||||||||
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 158 360,4 | 68 583,2 | ||||||||||||||||||||||||
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 0,0 | 832 125,3 | ||||||||||||||||||||||||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 16 795,9 | 13 391,9 | ||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу II (стр. 490+600) | 770 | 4 575 762,9 | 5 650 515,0 | ||||||||||||||||||||||||
Всего по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 6 888 729,5 | 7 963 481,9 | ||||||||||||||||||||||||
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ | |||||||||||||||||||||||||||
Основные средства, полученные по краткосрочной аренде (001) | 790 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002) | 800 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Материалы, принятые в переработку (003) | 810 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Товары, принятые на комиссию (004) | 820 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Оборудование, принятое для монтажа (005) | 830 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Бланки строгой отчетности (006) | 840 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007) | 850 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Обеспечение обязательств и платежей - полученные (008) | 860 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Обеспечение обязательств и платежей - выданные (009) | 870 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Основные средства, сданные по договору долгосрочной аренды (010) | 880 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Имущество, полученное по договору ссуды (011) | 890 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих периодов (012) | 900 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Временные налоговые льготы (по видам) (013) | 910 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014) | 920 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
12. | ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ (тыс. сум.) | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | ||||||||||||||||||||||||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | ||||||||||||||||||||||||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 10 | 1 747 874,5 | Х | 1 755 789,1 | Х | ||||||||||||||||||||||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 20 | Х | 10 000,0 | Х | 70 977,0 | ||||||||||||||||||||||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр. 010-020) | 30 | 1 747 874,5 | 1 684 812,1 | ||||||||||||||||||||||||
Расходы периода, всего (стр. 050 + 060 + 070 + 080), в том числе: | 40 | Х | 3 011 292,8 | Х | 1 872 839,2 | ||||||||||||||||||||||
Расходы по реализации | 50 | Х | 6 066,2 | Х | 17 055,8 | ||||||||||||||||||||||
Административные расходы | 60 | Х | 3 005 226,6 | Х | 1 855 783,4 | ||||||||||||||||||||||
Прочие операционные расходы | 70 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 80 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||
Прочие доходы от основной деятельности | 90 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 030-040+090) | 100 | 1 273 418,3 | 188 027,1 | ||||||||||||||||||||||||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 120 + 130 + 140 + 150 + 160), в том числе: | 110 | 2 283 058,9 | Х | 2 865 194,8 | Х | ||||||||||||||||||||||
Доходы в виде дивидентов | 120 | 34,7 | Х | 1 174,0 | Х | ||||||||||||||||||||||
Доходы в виде процентов | 130 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||
Доходы от долгосрочной аренды (финансовый лизинг) | 140 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 2 283 024,2 | Х | 2 864 020,8 | Х | ||||||||||||||||||||||
Расходы по финансовой деятельности (стр. 180+190+200+210), в том числе: | 170 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||
Расходы в виде процентов | 180 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (финансовому лизингу) | 190 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 100 + 110 - 170) | 220 | 1 009 640,6 | 2 677 167,7 | ||||||||||||||||||||||||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | ||||||||||||||||||||||||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр. 220 + / - 230) | 240 | 1 009 640,6 | 2 677 167,7 | ||||||||||||||||||||||||
Налог на доходы | 250 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | Х | 2 230 220,6 | Х | 2 676 737,2 | ||||||||||||||||||||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 1 220 580,0 | 430,5 | ||||||||||||||||||||||||
13. | СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование аудиторской организации: | ООО "FTF AUDIT" | ||||||||||||||||||||||||||
Дата выдачи лицензии: | 18.02.2008г | ||||||||||||||||||||||||||
Номер лицензии: | АФ №00202 | ||||||||||||||||||||||||||
Вид заключения: | Положительное аудиторское заключение | ||||||||||||||||||||||||||
Дата выдачи аудиторского заключения: | 24..03.2015г | ||||||||||||||||||||||||||
Номер аудиторского заключения: | 14-018 | ||||||||||||||||||||||||||
Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку: | Усманов Аброр Гулямович (сертификат №00006 от 10.11.2008г) Нигманов Аскар Анварович (сертификат №00016 от 10.11.2008г) | ||||||||||||||||||||||||||
Копия аудиторского заключения:**** | |||||||||||||||||||||||||||
14. | СПИСОК ЗАКЛЮЧЕННЫХ КРУПНЫХ СДЕЛОК В ОТЧЕТНОМ ГОДУ | ||||||||||||||||||||||||||
№ | Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) | ||||||||||||||||||||||
в отчетном году крупных сделок не заключалось | |||||||||||||||||||||||||||
15. | СПИСОК ЗАКЛЮЧЕННЫХ СДЕЛОК С АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ ОТЧЕТНОМ ГОДУ | ||||||||||||||||||||||||||
№ | Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам | |||||||||||||||||||||
в отчетном году сделок с аффилированными лицами не заключалось | |||||||||||||||||||||||||||
16. | СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ | ||||||||||||||||||||||||||
(по состоянию на конец отчетного года) | |||||||||||||||||||||||||||
№ | Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |||||||||||||||||||||||
1. | Тошкент ш. Хокимияти СХКСХИМИЧ Департаменти | г.Тошкент, Мирободский район, ул.А.Темур шох кўчаси, 3 | юридическое лицо, которое владеет двадцатью и более процентами акций этого общества | 09.02.1999г | |||||||||||||||||||||||
2. | Хамраев Абдубоес Саидбокимович | г.Ташкент | Члент наблюдательного совета | 01.04.2015г | |||||||||||||||||||||||
3. | Хакимов Рауф Арипович | г.Ташкент | Члент наблюдательного совета | 01.04.2015г | |||||||||||||||||||||||
4. | Саримсоқов Алишер Тухтамишевич | г.Ташкент | Члент наблюдательного совета | 01.04.2015г | |||||||||||||||||||||||
5. | Мирзадияров Сардор | г.Ташкент | Члент наблюдательного совета | 01.04.2015г | |||||||||||||||||||||||
6. | Камолов Толмас Каримович | г.Ташкент | Члент наблюдательного совета | 01.04.2015г | |||||||||||||||||||||||
7. | Саидахмедов Оқил Акбарович | г.Ташкент | Члент наблюдательного совета | 01.04.2015г | |||||||||||||||||||||||
8. | Азизов Шамсиддин Азадович | г.Ташкент | Члент наблюдательного совета | 01.04.2015г | |||||||||||||||||||||||
9. | Кадиров Алишер Иркинович | г.Ташкент | лицо осуществляющее полномочия директора | 14..04.2014г | |||||||||||||||||||||||
10. | "ELGA XIZMAT AVIASOZLAR" масъулияти чекланган жамияти | г.Ташкент, Яшнободский район, ул.Бешарик, 1. | юридическое лицо, являющееся дочерним хозяйственным обществом этого общества | 04.07.2014г | |||||||||||||||||||||||
11. | "AVIASOZLAR ELGA XIZMAT BARAKA" масъулияти чекланган жамияти | г.Ташкент, Яшнободский район, ул.Бешарик, 1. | юридическое лицо, являющееся дочерним хозяйственным обществом этого общества | 24.11.2014г |
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: | Кадиров А.И. |
Ф.И.О. главного бухгалтера: | Исмаилова Г.Т. |
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Хабирхонов Т.Т. |
* Указывается при наличии. ** Расчет показателей, указанных в пункте 5 производится эмитентом самостоятельно, либо на основе методик Республиканской фондовой биржи «Тошкент», опубликованных на ее сайте, если законодательством не установлена иная методика расчета данных показателей. *** Заполняется, если в отчетном году осуществлялся выпуск ценных бумаг. **** Прикрепляется копия аудиторского заключения. |
Copyright © 2014-2024 "Aviasozlar Dehqon Bozori" Акциядорлик жамияти
Сайтдан олинган маълумотларни чоп этилганда веб-сайтга ҳавола қилиш мажбурий.
Сайтни ишлаб чиқувчи: Ayuda Group.