2024-yil davomida kelib tushgan murojaatlar soni: | |
Og`zaki murojaatlar: | 9 |
Telefon / faks orqali: | 5 |
Korporativ web-sayt / e-mail orqali | 1 |
Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali: | 1 |
Boshqa usullari orqali: | 0 |
Umumiy soni: 16 | |
Ko’rib chiqilmokda: | 7 |
Javob yuborildi: | 9 |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 | |
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг |
КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ 1 КВАРТАЛА 2015 ГОДА | |||||||||||||||||||||||||||
1. | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | ||||||||||||||||||||||||||
Полное: | Акционерное Общество "AVIASOZLAR DEHQON BOZORI" | ||||||||||||||||||||||||||
Сокращенное: | АО "AVIASOZLAR DEHQON BOZORI" | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование биржевого тикера:* | |||||||||||||||||||||||||||
2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||||||||||||||||
Местонахождение: | г.Ташкент, Яшнободский район, ул.Бешарик, 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес: | 100204, г.Ташкент, Яшнободский район, ул.Бешарик, 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Адрес электронной почты:* | Бу электрон манзил спамлардан химояланган. Уни куриш учун JavaScript ни ишга туширишингиз керак.Бу электрон манзил спамлардан химояланган. Уни куриш учун JavaScript ни ишга туширишингиз керак. | ||||||||||||||||||||||||||
Официальный веб-сайт:* | www.aviasozlar-bozori.uz | ||||||||||||||||||||||||||
3. | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование обслуживающего банка: | Яшнободский филиал НБ ВЭД РУз | ||||||||||||||||||||||||||
Номер расчетного счета: | 2020 8000 7039 8318 5001 | ||||||||||||||||||||||||||
МФО: | 00847 | ||||||||||||||||||||||||||
4. | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ: | ||||||||||||||||||||||||||
регистрирующим органом: | 144 | ||||||||||||||||||||||||||
органом государственной налоговой службы (ИНН): | 202 788 871 | ||||||||||||||||||||||||||
Номера, присвоенные органом государственной статистики: | |||||||||||||||||||||||||||
КФС: | 144 | ||||||||||||||||||||||||||
ОКПО: | 17249368 | ||||||||||||||||||||||||||
ОКОНХ: | 71270 | ||||||||||||||||||||||||||
СОАТО: | 1726290 | ||||||||||||||||||||||||||
11. | БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ | ||||||||||||||||||||||||||
(тыс. сум.) | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | ||||||||||||||||||||||||
Актив | |||||||||||||||||||||||||||
I. Долгосрочные активы | |||||||||||||||||||||||||||
Основные средства: | |||||||||||||||||||||||||||
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100,0300) | 010 | 7885324,3 | 8034476,9 | ||||||||||||||||||||||||
Сумма износа (0200) | 011 | 903034,8 | 982034,8 | ||||||||||||||||||||||||
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 6982289,5 | 7052442,1 | ||||||||||||||||||||||||
Нематериальные активы: | |||||||||||||||||||||||||||
Первоначальная стоимость (0400) | 020 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Сумма амортизации (0500) | 021 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.020-021) | 022 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040+050+060+070+080), в том числе: |
030 | 5280,0 | 11807,5 | ||||||||||||||||||||||||
Ценные бумаги (0610) | 040 | 2 780,0 | 4307,5 | ||||||||||||||||||||||||
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) | 050 | 2 500,0 | 7 500,0 | ||||||||||||||||||||||||
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640) | 070 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Оборудование к установке (0700) | 090 | 10 577,2 | 978,9 | ||||||||||||||||||||||||
Капитальные вложения (0800) | 100 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
из нее: просроченная | 111 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные отсроченные расходы(0950, 0960, 0990) | 120 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу I (стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120) | 130 | 6 998146,7 | 7065228,5 | ||||||||||||||||||||||||
II. Текущие активы | |||||||||||||||||||||||||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр. 150 + 160 + 170 + 180) | 140 | 414758,4 | 273191,8 | ||||||||||||||||||||||||
Проиводственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 21284,5 | 22558,1 | ||||||||||||||||||||||||
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Готовая продукция (2800) | 170 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 393473,9 | 250633,7 | ||||||||||||||||||||||||
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 1553,5 | 1499,3 | ||||||||||||||||||||||||
Отсроченные расходы (3200) | 200 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Дебиторы, всего (стр. 220 + 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300 + 310) | 210 | 634482,8 | 503533,7 | ||||||||||||||||||||||||
из нее: просроченная | 211 | 38846,8 | 44146,8 | ||||||||||||||||||||||||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 0,0 | 12184,0 | ||||||||||||||||||||||||
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 0,0 | 86986,5 | ||||||||||||||||||||||||
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400) | 270 | 0,0 | 76571,3 | ||||||||||||||||||||||||
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 73451,0 | 66065,8 | ||||||||||||||||||||||||
Прочие дебиторские задолженности(4800) | 310 | 561031,8 | 261726,1 | ||||||||||||||||||||||||
Денежные средства, всего (стр. 330+340+350+360), в том числе: | 320 | 31053,4 | 22900,9 | ||||||||||||||||||||||||
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 12970,9 | 12677,0 | ||||||||||||||||||||||||
Денежные средства в иностранной валюте (5200) | 350 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Прочие денежные средства и эквивваленты (5500, 5600, 5700) | 360 | 18082,5 | 10233,9 | ||||||||||||||||||||||||
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 25 000,0 | 25 000,0 | ||||||||||||||||||||||||
Прочие текущие активы (5900) | 380 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу II (стр. 140 + 190 + 200 + 210 + 320 + 370 + 380) | 390 | 1106848,1 | 826125,7 | ||||||||||||||||||||||||
Всего по активу баланса (стр. 130+390) | 400 | 8104994,8 | 7891354,2 | ||||||||||||||||||||||||
Пассив | |||||||||||||||||||||||||||
I. Источники собственных средств | |||||||||||||||||||||||||||
Уставный капитал (8300) | 410 | 1 080 000,0 | 1 080 000,0 | ||||||||||||||||||||||||
Добавленный капитал (8400) | 420 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Резервный капитал (8500) | 430 | 3089727,7 | 3095222,4 | ||||||||||||||||||||||||
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | -1 168399,4 | -1 190554,7 | ||||||||||||||||||||||||
Целевые поступления (8800) | 460 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу I (стр. 410 + 420 + 430 + 440 + 450 + 460 + 470) | 480 | 3001328,3 | 2984667,7 | ||||||||||||||||||||||||
II. Обязательства | |||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр. 500 + 510 + 520 + 530 + 540 + 550 + 560 + 570 + 580 + 590) | 490 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 500 + 520 + 540 + 560 + 590) | 491 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
из нее: просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7100) | 510 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) | 520 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные отсроченные расходы (7120, 7220, 7230) | 530 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Текущие обязательства, всего (стр. 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 + 730 + 740 + 750 + 760) | 600 | 5103666,5 | 4906686,5 | ||||||||||||||||||||||||
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр. 610 + 630 + 650 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 +760) | 601 | 5103666,5 | 2941812,2 | ||||||||||||||||||||||||
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 425216,8 | 757304,1 | ||||||||||||||||||||||||
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | 2 000,0 | 186991,5 | ||||||||||||||||||||||||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Отсроченные обязательства поналогам и обязательным платежам (6240) | 650 | 2014576,3 | 1953141,4 | ||||||||||||||||||||||||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Полученные авансы (6300) | 670 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 1727908,0 | 1452562,4 | ||||||||||||||||||||||||
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 34796,0 | 129921,7 | ||||||||||||||||||||||||
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 308,0 | 308,0 | ||||||||||||||||||||||||
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 68735,9 | 44001,9 | ||||||||||||||||||||||||
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 832125,3 | 338082,2 | ||||||||||||||||||||||||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 0,0 | 44373,3 | ||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу II (стр. 490+600) | 770 | 5103666,5 | 4906686,5 | ||||||||||||||||||||||||
Всего по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 8104994,8 | 7891354,2 | ||||||||||||||||||||||||
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ | |||||||||||||||||||||||||||
Основные средства, полученные по краткосрочной аренде (001) | 790 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002) | 800 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Материалы, принятые в переработку (003) | 810 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Товары, принятые на комиссию (004) | 820 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Оборудование, принятое для монтажа (005) | 830 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Бланки строгой отчетности (006) | 840 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007) | 850 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Обеспечение обязательств и платежей - полученные (008) | 860 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Обеспечение обязательств и платежей - выданные (009) | 870 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Основные средства, сданные по договору долгосрочной аренды (010) | 880 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Имущество, полученное по договору ссуды (011) | 890 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих периодов (012) | 900 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Временные налоговые льготы (по видам) (013) | 910 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014) | 920 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
12. | ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ (тыс. сум.) | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | ||||||||||||||||||||||||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | ||||||||||||||||||||||||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 10 | 810476,6 | Х | 1224620,8 | Х | ||||||||||||||||||||||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 20 | Х | 0,0 | Х | 345663,7 | ||||||||||||||||||||||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр. 010-020) | 30 | 810476,6 | 878957,1 | ||||||||||||||||||||||||
Расходы периода, всего (стр. 050 + 060 + 070 + 080), в том числе: | 40 | Х | 1326677,5 | Х | 982276,8 | ||||||||||||||||||||||
Расходы по реализации | 50 | Х | Х | 18208,8 | |||||||||||||||||||||||
Административные расходы | 60 | Х | 538720,3 | Х | 964068,0 | ||||||||||||||||||||||
Прочие операционные расходы | 70 | Х | 787957,2 | Х | |||||||||||||||||||||||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 80 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||
Прочие доходы от основной деятельности | 90 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 030-040+090) | 100 | 516200,9 | 103319,6 | ||||||||||||||||||||||||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 120 + 130 + 140 + 150 + 160), в том числе: | 110 | 1393473,2 | Х | 1331069,0 | Х | ||||||||||||||||||||||
Доходы в виде дивидентов | 120 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||
Доходы в виде процентов | 130 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||
Доходы от долгосрочной аренды (финансовый лизинг) | 140 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 1393473,7 | Х | 1331069,0 | Х | ||||||||||||||||||||||
Расходы по финансовой деятельности (стр. 180+190+200+210), в том числе: | 170 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||
Расходы в виде процентов | 180 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (финансовому лизингу) | 190 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 100 + 110 - 170) | 220 | 877272,8 | 1434388,6 | ||||||||||||||||||||||||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | ||||||||||||||||||||||||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр. 220 + / - 230) | 240 | 877272,8 | 1227749,4 | ||||||||||||||||||||||||
Налог на доходы | 250 | Х | 1301591,2 | Х | |||||||||||||||||||||||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | Х | Х | 1249904,7 | |||||||||||||||||||||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 424318,4 | 22155,3 |
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: | Кадиров А.И. |
Ф.И.О. главного бухгалтера: | Исмаилова Г.Т. |
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Хабирхонов Т.Т. |
* Указывается при наличии. ** Расчет показателей, указанных в пункте 5 производится эмитентом самостоятельно, либо на основе методик Республиканской фондовой биржи «Тошкент», опубликованных на ее сайте, если законодательством не установлена иная методика расчета данных показателей. *** Заполняется, если в отчетном году осуществлялся выпуск ценных бумаг. **** Прикрепляется копия аудиторского заключения. |
Copyright © 2014-2024 "Aviasozlar Dehqon Bozori" Акциядорлик жамияти
Сайтдан олинган маълумотларни чоп этилганда веб-сайтга ҳавола қилиш мажбурий.
Сайтни ишлаб чиқувчи: Ayuda Group.