2024-yil davomida kelib tushgan murojaatlar soni: | |
Og`zaki murojaatlar: | 9 |
Telefon / faks orqali: | 5 |
Korporativ web-sayt / e-mail orqali | 1 |
Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali: | 1 |
Boshqa usullari orqali: | 0 |
Umumiy soni: 16 | |
Ko’rib chiqilmokda: | 7 |
Javob yuborildi: | 9 |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам предоставления и публикации
информации на рынке ценных бумаг
Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т
эмитента по итогам 2015 года
Орган эмитента, утвердивший отчет: Общее собрание акционеров
Дата утверждения отчета: 19.04.2016 г.
1. | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | ||||||||||||||||||||||||||
Полное: | Акционерное Общество "AVIASOZLAR DEHQON BOZORI" | ||||||||||||||||||||||||||
Сокращенное: | АО "AVIASOZLAR DEHQON BOZORI" | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование биржевого тикера:* | |||||||||||||||||||||||||||
2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||||||||||||||||
Местонахождение: | г.Ташкент, Яшнободский район, ул.Бешарик, 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес: | 100204, г.Ташкент, Яшнободский район, ул.Бешарик, 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Адрес электронной почты:* | Бу электрон манзил спамлардан химояланган. Уни куриш учун JavaScript ни ишга туширишингиз керак.Бу электрон манзил спамлардан химояланган. Уни куриш учун JavaScript ни ишга туширишингиз керак. | ||||||||||||||||||||||||||
Официальный веб-сайт:* | www.aviasozlar-bozori.uz | ||||||||||||||||||||||||||
3. | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование обслуживающего банка: | Яшнободский филиал НБ ВЭД РУз | ||||||||||||||||||||||||||
Номер расчетного счета: | 2020 8000 7039 8318 5001 | ||||||||||||||||||||||||||
МФО: | 00847 | ||||||||||||||||||||||||||
4. | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ: | ||||||||||||||||||||||||||
регистрирующим органом: | 144 | ||||||||||||||||||||||||||
органом государственной налоговой службы (ИНН): | 202 788 871 | ||||||||||||||||||||||||||
Номера, присвоенные органом государственной статистики: | |||||||||||||||||||||||||||
КФС: | 144 | ||||||||||||||||||||||||||
ОКПО: | 17249368 | ||||||||||||||||||||||||||
ОКОНХ: | 71270 | ||||||||||||||||||||||||||
СОАТО: | 1726290 | ||||||||||||||||||||||||||
5. | ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭМИТЕНТА | ||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент рентабельности уставного капитала: | 0,02 | ||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент покрытия общий платежеспособности: | 0,16 | ||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент абсолютной ликвидности: | 0,004 | ||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент соотношения собственных и привлеченных средств: | 0,61 | ||||||||||||||||||||||||||
Соотношение собственных и заемных средств эмитента: | 0,63 | ||||||||||||||||||||||||||
6. | ОБЪЕМ НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ | ||||||||||||||||||||||||||
В ОТЧЕТНОМ ГОДУ | |||||||||||||||||||||||||||
По простым акциям* (в отчетном году доходы по ценным бумагам не начислялись) | |||||||||||||||||||||||||||
в сумах на одну акцию: | |||||||||||||||||||||||||||
в процентах к номинальной стоимости одной акции: | |||||||||||||||||||||||||||
По привилегированным акциям* | |||||||||||||||||||||||||||
в сумах на одну акцию: | |||||||||||||||||||||||||||
в процентах к номинальной стоимости одной акции: | |||||||||||||||||||||||||||
По иным ценным бумагам* | |||||||||||||||||||||||||||
в сумах на одну ценную бумагу: | |||||||||||||||||||||||||||
в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги: | |||||||||||||||||||||||||||
7. | ИМЕЮЩАЯСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ | ||||||||||||||||||||||||||
ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ | |||||||||||||||||||||||||||
По простым акциям* | |||||||||||||||||||||||||||
по итогам отчетного периода | нет | ||||||||||||||||||||||||||
(в сумах): | |||||||||||||||||||||||||||
по итогам предыдущих периодов | 308,0 | ||||||||||||||||||||||||||
(в сумах): | |||||||||||||||||||||||||||
8. | ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ (ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА) | ||||||||||||||||||||||||||
№ | Дата изменений | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен,истечение срока полномочий) | ||||||||||||||||||||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | ||||||||||||||||||||||||||
Изменения в персональном составе должностных лиц не проводились | |||||||||||||||||||||||||||
9. | ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫПУЩЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ | ||||||||||||||||||||||||||
Орган эмитента, принявший решение о выпуске: | Наблюдательный совет | ||||||||||||||||||||||||||
Вид ценной бумаги: | Простая именная акция, бездокументарная | ||||||||||||||||||||||||||
Количество ценных бумаг: | 666004 шт. | ||||||||||||||||||||||||||
Номинальная стоимость одной ценной бумаги: | 1200 сум | ||||||||||||||||||||||||||
Дата государственной регистрации выпуска: | 16.06.2015 г. | ||||||||||||||||||||||||||
Номер государственной регистрации выпуска: | Q0053-6 | ||||||||||||||||||||||||||
Способ размещения: | Размещение акций будет осуществляться путем публичного (открытого) размещения, осуществляемого среди неограниченного круга потенциальных инвесторов с предоставлением иностранным инвесторам преимущественного права приобретения акций в установленном порядке | ||||||||||||||||||||||||||
Дата начала размещения: | 02.07.2015 | ||||||||||||||||||||||||||
Дата окончания размещения: | 01.07.2016 | ||||||||||||||||||||||||||
10. | СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА | ||||||||||||||||||||||||||
ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД | |||||||||||||||||||||||||||
№ | Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |||||||||||||||||||||||
1. | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 3 | 09.04.2015 | 10.04.2015 | |||||||||||||||||||||||
2. | Изменения в списке аффилированных лиц общества с указанием количества и наименования принадлежащих им ценных бумаг | 19 | 09.04.2015 | 10.04.2015 | |||||||||||||||||||||||
3. | Выпуск ценных бумаг, приостановление и возобновление их выпуска, признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным | 13 | 10.06.2015 | 12.06.2015 | |||||||||||||||||||||||
4. | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 3 | 15.06.2015 | 15.06.2015 | |||||||||||||||||||||||
5. | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 3 | 12.08.2015 | 14.08.2015 | |||||||||||||||||||||||
11. | БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ | ||||||||||||||||||||||||||
(тыс. сум.) | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | ||||||||||||||||||||||||
Актив | |||||||||||||||||||||||||||
I. Долгосрочные активы | |||||||||||||||||||||||||||
Основные средства: | |||||||||||||||||||||||||||
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100,0300) | 010 | 8 018 291,3 | 8 145 939,1 | ||||||||||||||||||||||||
Сумма износа (0200) | 011 | 922 004,8 | 1 072 989,2 | ||||||||||||||||||||||||
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 7 096 286,5 | 7 072 949,9 | ||||||||||||||||||||||||
Нематериальные активы: | |||||||||||||||||||||||||||
Первоначальная стоимость (0400) | 020 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Сумма амортизации (0500) | 021 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.020-021) | 022 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040+050+060+070+080), в том числе: | 030 | 6 454,0 | 11 807,5 | ||||||||||||||||||||||||
Ценные бумаги (0610) | 040 | 3 954,0 | 4 307,5 | ||||||||||||||||||||||||
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) | 050 | 2 500,0 | 7 500,0 | ||||||||||||||||||||||||
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640) | 070 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Оборудование к установке (0700) | 090 | 978,9 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Капитальные вложения (0800) | 100 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
из нее: просроченная | 111 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные отсроченные расходы(0950, 0960, 0990) | 120 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 7 103 719,4 | 7 084 757,4 | ||||||||||||||||||||||||
II. Текущие активы | |||||||||||||||||||||||||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр. 150+160+170+180) | 140 | 421 531,4 | 285 265,3 | ||||||||||||||||||||||||
Проиводственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 22 195,0 | 32 158,0 | ||||||||||||||||||||||||
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Готовая продукция (2800) | 170 | 0,0 | 213 552,3 | ||||||||||||||||||||||||
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 399 336,4 | 39 555,0 | ||||||||||||||||||||||||
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 8 522,8 | 470,0 | ||||||||||||||||||||||||
Отсроченные расходы (3200) | 200 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Дебиторы, всего (стр. 220+230+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 482 201,9 | 436 290,0 | ||||||||||||||||||||||||
из нее: просроченная | 211 | 44 146,8 | 113 476,1 | ||||||||||||||||||||||||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 18 690,1 | 13 504,7 | ||||||||||||||||||||||||
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 66 143,4 | 84 126,2 | ||||||||||||||||||||||||
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400) | 270 | 15 589,4 | 70 581,2 | ||||||||||||||||||||||||
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 75 743,2 | 65 236,8 | ||||||||||||||||||||||||
Прочие дебиторские задолженности(4800) | 310 | 306 035,8 | 202 841,1 | ||||||||||||||||||||||||
Денежные средства, всего (стр. 330+340+350+360), в том числе: | 320 | 26 846,4 | 18 023,2 | ||||||||||||||||||||||||
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | 0,0 | 248,0 | ||||||||||||||||||||||||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 15 200,4 | 5 494,9 | ||||||||||||||||||||||||
Денежные средства в иностранной валюте (5200) | 350 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Прочие денежные средства и эквивваленты (5500, 5600, 5700) | 360 | 11 646,0 | 12 280,3 | ||||||||||||||||||||||||
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 25 000,0 | 25 000,0 | ||||||||||||||||||||||||
Прочие текущие активы (5900) | 380 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 964 102,5 | 765 048,5 | ||||||||||||||||||||||||
Всего по активу баланса (стр. 130+390) | 400 | 8 067 821,9 | 7 849 805,9 | ||||||||||||||||||||||||
Пассив | |||||||||||||||||||||||||||
I. Источники собственных средств | |||||||||||||||||||||||||||
Уставный капитал (8300) | 410 | 1 080 000,0 | 1 080 000,0 | ||||||||||||||||||||||||
Добавленный капитал (8400) | 420 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Резервный капитал (8500) | 430 | 3 095 055,1 | 3 098 818,7 | ||||||||||||||||||||||||
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | -1 111 859,6 | -1 141 936,3 | ||||||||||||||||||||||||
Целевые поступления (8800) | 460 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу I (стр. 410+420+430+440+450+460+470) | 480 | 3 063 195,5 | 3 036 882,4 | ||||||||||||||||||||||||
II. Обязательства | |||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр. 500+510+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 500+520+540+560+590) | 491 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
из нее: просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7100) | 510 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) | 520 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные отсроченные расходы (7120, 7220, 7230) | 530 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Текущие обязательства, всего (стр. 610+620+630+640+650+660++670+680+690+700+710+720+730+740+750+760) | 600 | 5 004 626,2 | 4 812 923,5 | ||||||||||||||||||||||||
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр. 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) | 601 | 4 172 500,9 | 4 482 003,5 | ||||||||||||||||||||||||
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 1 504 451,0 | 1 161 287,3 | ||||||||||||||||||||||||
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 193 491,5 | 167 203,5 | ||||||||||||||||||||||||
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Отсроченные обязательства поналогам и обязательным платежам (6240) | 650 | 2 052 868,2 | 1 951 848,6 | ||||||||||||||||||||||||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Полученные авансы (6300) | 670 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 157 566,2 | 821 381,7 | ||||||||||||||||||||||||
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 181 840,9 | 308 440,1 | ||||||||||||||||||||||||
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 308,0 | 308,0 | ||||||||||||||||||||||||
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 68 583,2 | 71 534,3 | ||||||||||||||||||||||||
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 832 125,3 | 330 920,0 | ||||||||||||||||||||||||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 13 391,9 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу II (стр. 490+600) | 770 | 5 004 626,2 | 4 812 923,5 | ||||||||||||||||||||||||
Всего по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 8 067 821,7 | 7 849 805,9 | ||||||||||||||||||||||||
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ | |||||||||||||||||||||||||||
Основные средства, полученные по краткосрочной аренде (001) | 790 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002) | 800 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Материалы, принятые в переработку (003) | 810 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Товары, принятые на комиссию (004) | 820 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Оборудование, принятое для монтажа (005) | 830 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Бланки строгой отчетности (006) | 840 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007) | 850 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Обеспечение обязательств и платежей - полученные (008) | 860 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Обеспечение обязательств и платежей - выданные (009) | 870 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Основные средства, сданные по договору долгосрочной аренды (010) | 880 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Имущество, полученное по договору ссуды (011) | 890 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих периодов (012) | 900 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Временные налоговые льготы (по видам) (013) | 910 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014) | 920 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
12. | ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ (тыс. сум.) | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | ||||||||||||||||||||||||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | ||||||||||||||||||||||||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 10 | 1 755 789,1 | Х | 2 167 148,0 | Х | ||||||||||||||||||||||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 20 | Х | 70 977,0 | Х | 366 108,1 | ||||||||||||||||||||||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр. 010-020) | 30 | 1 684 812,1 | 1 801 039,9 | ||||||||||||||||||||||||
Расходы периода, всего (стр. 050+060+070+080), в том числе: | 40 | Х | 1 872 839,2 | Х | 1 807 414,1 | ||||||||||||||||||||||
Расходы по реализации | 50 | Х | 17 055,8 | Х | 25 251,3 | ||||||||||||||||||||||
Административные расходы | 60 | Х | 1 855 783,4 | Х | 1 782 162,8 | ||||||||||||||||||||||
Прочие операционные расходы | 70 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 80 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||
Прочие доходы от основной деятельности | 90 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 030-040+090) | 100 | 188 027,1 | 6 374,2 | ||||||||||||||||||||||||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 2 865 194,8 | Х | 2 352 737,3 | Х | ||||||||||||||||||||||
Доходы в виде дивидентов | 120 | 1174 | Х | Х | |||||||||||||||||||||||
Доходы в виде процентов | 130 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||
Доходы от долгосрочной аренды (финансовый лизинг) | 140 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 2 864 020,8 | Х | 2 352 737,3 | Х | ||||||||||||||||||||||
Расходы по финансовой деятельности (стр. 180+190+200+210), в том числе: | 170 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||
Расходы в виде процентов | 180 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (финансовому лизингу) | 190 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 100+110-170) | 220 | 2 677 167,7 | 2 346 363,1 | ||||||||||||||||||||||||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | ||||||||||||||||||||||||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 2 677 167,7 | 2 346 363,1 | ||||||||||||||||||||||||
Налог на доходы | 250 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | Х | 2 676 737,2 | Х | 2 370 321,5 | ||||||||||||||||||||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 430,5 | 0,0 | 23958,4 | |||||||||||||||||||||||
13. | СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование аудиторской организации: | ООО "FTF AUDIT" | ||||||||||||||||||||||||||
Дата выдачи лицензии: | 18.02.2008г | ||||||||||||||||||||||||||
Номер лицензии: | АФ №00202 | ||||||||||||||||||||||||||
Вид заключения: | Положительное аудиторское заключение | ||||||||||||||||||||||||||
Дата выдачи аудиторского заключения: | 25.03.2016г | ||||||||||||||||||||||||||
Номер аудиторского заключения: | 15-212 | ||||||||||||||||||||||||||
Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку: | Тошбобоев Анвар Хайдарович (сертификат №05161 от 12.10.2013г) | ||||||||||||||||||||||||||
Копия аудиторского заключения:**** | |||||||||||||||||||||||||||
14. | СПИСОК ЗАКЛЮЧЕННЫХ КРУПНЫХ СДЕЛОК В ОТЧЕТНОМ ГОДУ | ||||||||||||||||||||||||||
№ | Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) | ||||||||||||||||||||||
в отчетном году крупных сделок не заключалось | |||||||||||||||||||||||||||
15. | СПИСОК ЗАКЛЮЧЕННЫХ СДЕЛОК С АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ ОТЧЕТНОМ ГОДУ | ||||||||||||||||||||||||||
№ | Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам | |||||||||||||||||||||
в отчетном году сделок с аффилированными лицами не заключалось | |||||||||||||||||||||||||||
16. | СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ | ||||||||||||||||||||||||||
(по состоянию на конец отчетного года) | |||||||||||||||||||||||||||
№ | Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |||||||||||||||||||||||
1. | Тошкент ш. Хокимияти СХКСХИМИЧ Департаменти | г.Тошкент, Мирободский район, ул.А.Темур шох кўчаси, 3 | юридическое лицо, которое владеет двадцатью и более процентами акций этого общества | 09.02.1999г | |||||||||||||||||||||||
2. | Хамраев Абдубоес Саидбокимович | г.Ташкент, Яшнободский район, ул.Занжирсарой, 36 | Член наблюдательного совета | 01.04.2015г | |||||||||||||||||||||||
3. | Хакимов Рауфжан Арипович | г.Ташкент, М.Улугбекский р-н, ул.Абайхон, 13/32 | Член наблюдательного совета | 14.04.2013 | |||||||||||||||||||||||
4. | Саримсоқов Алишер Тухтамишевич | г.Ташкент, Сергелийский район, | Член наблюдательного совета | 01.04.2015г | |||||||||||||||||||||||
5. | Мирзадияров Сардор Закиржанович | г.Ташкент, Яшнободский район, ул.Авиасозлар, 23/45 | Член наблюдательного совета | 01.04.2015г | |||||||||||||||||||||||
6. | Камолов Толмас Каримович | г.Ташкент, Учтепинский район, м-в Чиланзар-12, 39/45 | Член наблюдательного совета | 12.04.2007 | |||||||||||||||||||||||
7. | Саидахмедов Окил Акбарович | г.Ташкент, Сергелийский р-н, Сергели-45/62 | Член наблюдательного совета | 14.04.2013 | |||||||||||||||||||||||
8. | Азизов Шамсиддин Азадович | г.Ташкент, Алмазарский район, ул.Заркайнар д.132 | Член наблюдательного совета | 01.04.2010 | |||||||||||||||||||||||
9. | Кадиров Алишер Иркинович | г.Ташкент, М.Улугбекский район, ул.Буюк Ипак Йули, 62/32 | лицо осуществляющее полномочия директора | 14..04.2014г | |||||||||||||||||||||||
10 | "ELGA XIZMAT AVIASOZLAR" масъулияти чекланган жамияти | г.Ташкент, Яшнободский район, ул.Бешарик, 1. | юридическое лицо, являющееся хозяйственным обществом этого общества | 23.02.2011г | |||||||||||||||||||||||
11 | "AVIASOZLAR ELGA XIZMAT BARAKA" масъулияти чекланган жамияти | г.Ташкент, Яшнободский район, ул.Бешарик, 1. | юридическое лицо, являющееся хозяйственным обществом этого общества | 24.11.2014г | |||||||||||||||||||||||
12 | Акционерное общество “Askiya dehqon bozori” | Тошкент ш – 100047, Яшнаобод тумани Шолохов кўчаси 1 уй | Юридическое лицо, 20 и более процентами голосов в высшем органе управления которого обладает Тошкент ш. Хокимияти СХКСХИМИЧ Департаменти, которое обладает 20 и более процентами голосующих акций этого акционерного общества; | 10.06.2015 | |||||||||||||||||||||||
13 | Общество с ограниченной ответственностью “Besh-yog’och dehqon bozori” | Тошкент ш – 100100, Яккасарой тумани, Усмон Носир кўчаси 52а уй | Юридическое лицо, 20 и более процентами голосов в высшем органе управления которого обладает Тошкент ш. Хокимияти СХКСХИМИЧ Департаменти, которое обладает 20 и более процентами голосующих акций этого акционерного общества; | 10.06.2015 | |||||||||||||||||||||||
14 | Акционерное общество “Mirobod dehqon bozori” | Тошкент ш – 100135, Чилонзор тумани, Бунёдкор ва Фарход кўчалари кесишуви, Ц мавзеси, бозор майдони | Юридическое лицо, 20 и более процентами голосов в высшем органе управления которого обладает Тошкент ш. Хокимияти СХКСХИМИЧ Департаменти, которое обладает 20 и более процентами голосующих акций этого акционерного общества; | 10.06.2015 | |||||||||||||||||||||||
15 | Акционерное общество “Navro’z dehqon bozori” | Тошкент ш – 100015, Миробод тум, Нукус кўчаси | Юридическое лицо, 20 и более процентами голосов в высшем органе управления которого обладает Тошкент ш. Хокимияти СХКСХИМИЧ Департаменти, которое обладает 20 и более процентами голосующих акций этого акционерного общества; | 10.06.2015 | |||||||||||||||||||||||
