2024-yil davomida kelib tushgan murojaatlar soni: | |
Og`zaki murojaatlar: | 9 |
Telefon / faks orqali: | 5 |
Korporativ web-sayt / e-mail orqali | 1 |
Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali: | 1 |
Boshqa usullari orqali: | 0 |
Umumiy soni: 16 | |
Ko’rib chiqilmokda: | 7 |
Javob yuborildi: | 9 |
1. |
ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тўлиқ: |
“Aviasozlar dehqon bozori” aksiyadorlik jamiyati |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Қисқартирилган: |
“AVIASOZLAR DEHQON BOZORI” AJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Биржа тикерининг номи: |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жойлашган ери: |
Яшнобод тум, Бешариқ кўчаси 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почта манзили: |
индекс 100204, Тошкент шаҳри, Яшнободтумани, Бешариқ кўчаси 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрон почта манзили: |
Бу электрон манзил спамлардан химояланган. Уни куриш учун JavaScript ни ишга туширишингиз керак. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расмий веб-сайти: |
http://aviasozlar-bozori.uz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хизмат кўрсатувчи банкнинг номи: |
Ўз Рес. Миллий банки Яшнобод тумани филиали |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ҳисоб рақами: |
2020 8000 7039 8318 5001 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МФО: |
00847 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИШ ВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАҚАМЛАРИ: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
рўйхатдан ўтказувчи орган томонидан берилган: |
Ўзбекистон Республикаси Адлия Вазирлиги22.07.1999 № 1226 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
солиқ хизмати органи томонидан берилган (СТИР): |
202788871 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
давлат статистика органи томонидан берилган рақамлар: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МШТ: |
1006 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КТУТ: |
17249368 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ХХТУТ: |
71270 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МҲОБТ: |
1726290 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. |
ЭМИТЕНТНИНГ МОЛИЯВИЙ-ИҚТИСОДИЙ ҲОЛАТИ КЎРСАТКИЧЛАРИ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
якуний |
бошланғич |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Устав капиталининг рентабеллик коэффициенти: |
0,3 |
0.10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умумий тўловга лаёқатлиликни қоплаш коэффициенти: |
0.64 |
1.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мутлақ ликвидлилик коэффициенти: |
0.04 |
0.20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ўз маблағларининг жалб қилинган маблағларига нисбати коэффициенти: |
0.13 |
1.25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. |
ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БЎЙИЧА ҲИСОБЛАНГАН ДАРОМАДЛАР МИҚДОРИ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оддий акциялар бўйича |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бир дона акцияга сўмда: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Имтиёзли акциялар бўйича |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бир дона акцияга сўмда: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бошқа қимматли қоғозлар бўйича |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бир дона қимматли қоғозга сўмда: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бир дона қимматли қоғознинг номинал қийматига фоизда: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. |
ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БЎЙИЧА ДАРОМАДЛАРНИ ТЎЛАШ ЮЗАСИДАН МАВЖУД ҚАРЗДОРЛИК |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оддий акциялар бўйича* |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда): |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда): |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Имтиёзли акциялар бўйича* |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда): |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда): |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бошқа қимматли қоғозлар бўйича* |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда): |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда): |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. |
МАНСАБДОР ШАХСЛАРНИНГ (ИЖРОИЯ ОРГАНИНИНГ) ШАХСИЙ ТАРКИБИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ |
Ўзгариш санаси |
Ф.И.Ш. |
Лавозими |
Эмитентнинг қарор қабул қилган органи |
Сайланган (тайинланган) / таркибдан чиқарилган (бўшатилган, ваколатларининг муддати тугаган) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
қарор қабул қилинган сана |
вазифага киришиш санаси |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 йил 30май |
2017 йил 30 май |
Насиржанов Эркин Иномжанович |
Директор |
Кузатув кенгаши |
сайланган |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. |
ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ҚЎШИМЧА ЧИҚАРИЛГАН ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР ҲАҚИДАГИ АСОСИЙ МАЪЛУМОТЛАР |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эмитентнинг чиқариш тўғрисида қарор қабул қилган органи: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Қимматли қоғознинг тури: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Қимматли қоғозларнинг сони: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бир дона қимматли қоғознинг номинал қиймати: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чиқарилишнинг давлат рўйхатидан ўтказилган санаси: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чиқарилишнинг давлат рўйхатидан ўтказилган рақами: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жойлаштириш шакли: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жойлаштиришнинг бошланиш санаси: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жойлаштиришнинг якунланиш санаси: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. |
ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ЭМИТЕНТ ФАОЛИЯТИДАГИ МУҲИМ ФАКТЛАР |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ |
Муҳим факт номи |
Муҳим факт рақами |
Муҳим факт юз берган сана |
Муҳим факт эълон қилинган сана |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар |
06 |
11 апрел 2016 |
19 апрел 2016 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар |
06 |
11 октябр 2016 |
16 октябр 2016 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
Кузатув кенгашининг таркибидаги ўзгаришлар |
08 |
11 апрел 2016 |
19 апрел 2016 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
Ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар |
08 |
26 август 2016 |
26 август 2016 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Кузатув кенгашининг, тафтиш комиссиясининг ёки ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар |
08 |
30 декабр 2016 |
07 январ 2017 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Қимматли қоғозлар чиқарилишини амалга ошмаган деб топиш |
28 |
27 июн 2016 |
27 июн 2016 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 |
Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар |
36 |
19 апрел 2016 |
19 апрел 2016 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.шу |
АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИ УЧУН БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кўрсаткичлар номи |
Сатр коди |
Ҳисобот даври бошига |
Ҳисобот даври охирига |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бошлангич киймат |
010 |
8 024 872.5 |
8 379 406.5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эскириш суммаси |
011 |
1 045 455.8 |
1 224 567.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колдик киймат |
012 |
6 979 416.7 |
7 154 839.5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Узок муддатли инвестициялар |
030 |
11 807.5 |
11 807.5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кимматли когозлар |
040 |
4 307.5 |
4 307.5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 булим буйича жами |
130 |
6 991 224.2 |
7 166 647.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Товар-моддий захиралари жами |
140 |
203 044.1 |
39 874.6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ишлаб чикариш захиралари |
150 |
24 923.1 |
39 874.6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Товарлар |
180 |
178 121.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Келгуси давр харажатлари |
190 |
270.0 |
474.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кечиктирилган харажатлар |
200 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебиторлар |
210 |
1 327 032.8 |
1 524 985.7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шундан: муддати ўтган |
211 |
113 476.1 |
135 996.6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ходимларга берилган бунаклар |
250 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мол етказиб берувчига бунаклар |
260 |
81 524.5 |
128 466.4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджетга солиқ вава еғимлар бўйича бунак тўловлари |
270 |
70 581.2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 |
329 925.0 |
62 740.3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бошка дебиторлик карзлари |
310 |
845 002.1 |
1 333 779.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пул маблаглари |
320 |
6 414.7 |
11 042.3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кассадаги пул маблағлари |
330 |
326.8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хисоблаш счетидаги пул маблаглари |
340 |
5 494.9 |
8 804.4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бошка пул маблаглари |
360 |
593.0 |
2 237.9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Қисқа муддатли инвестициялар |
370 |
25 000.0 |
25 000.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 булим буйича жами |
390 |
1 561 761.6 |
1 601 376.6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс активи буйича жами |
400 |
8 552 985.8 |
8 768 023.6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Устав капитали |
410 |
1 080 000.0 |
1 080 000.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резерв капитали |
430 |
3 090 175.2 |
3 374 933.6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таксимланмаган фойда |
450 |
-1 192 357.8 |
-1 173 625.7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 булим буйича жами |
480 |
2 977 817.4 |
3 281 307.9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жорий мажбуриятлар |
600 |
5 575 168.4 |
5 486 715.7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шу жумладан кредиторлик карзлари |
601 |
5 244 248.4 |
5 486 715.7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мол етказиб берувчилар |
610 |
929 528.3 |
1 320 895.4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шуъба ва карам жамиятларга карз |
630 |
167 203.5 |
144 611.2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Солиқ ва мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар |
650 |
1 951 848.6 |
1 950 474.9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджетга туловлар буйича карз |
680 |
1 803 540.3 |
1 710 986.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максадли давлат жамгармаларига туловлар буйича карз |
700 |
320 114.7 |
214 907.3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таъсисчиларга булган карзлар |
710 |
308.0 |
308.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мехнатга хак тулаш буйича карзбошка кредиторлик карзлар |
720 |
71 705.0 |
144 532.9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 булим буйича жами |
770 |
5 575 168.4 |
5 486 715.7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс пассиви буйича жами |
780 |
8 552 985.8 |
8 768 023.6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. |
АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИ УЧУН МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТЎҒРИСИДАГИ ҲИСОБОТ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кўрсаткичлар номи |
Сатр коди |
Ўтган йилнинг шу даврида |
Ҳисобот даврида |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Даромадлар (фойда) |
Харажатлар (зарарлар) |
Даромадлар (фойда) |
харажатлар (зарарлар) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Махсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан тушган соф тушум |
010 |
2 167 148.0 |
х |
2 184 945.9 |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сотилган махсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг тан нархи |
020 |
х |
366 108.1 |
х |
261 960.7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Махсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) |
030 |
1 801 039.9 |
1 922 985.2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давр харажатлари жами |
040 |
х |
1 807 414.1 |
х |
1 693 616.6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сотиш харажатлари |
050 |
х |
25 251.3 |
х |
9 060.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маъмурий харажатлар |
060 |
х |
1 782 162.8 |
х |
1 684 556.6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари (зарари) |
090 |
0.0 |
х |
0.0 |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Асосий фаолиятнинг фойдаси |
100 |
6 374.2 |
229 368.6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Молиявий фаолиятнинг даромадлари жами |
110 |
2 352 737.3 |
х |
2 159 294.8 |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари |
160 |
2 352 737.3 |
х |
2 159 294.8 |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умумхўжалик фаолиятнинг фойда (зарар) |
220 |
2 346 363.1 |
х |
2 388 663.4 |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Даромад (фойда) солиғи |
240 |
2 346 363.1 |
х |
2 388 663.4 |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фойда бошқа солиқлар ва йиғимлар |
260 |
х |
2 370 321.5 |
х |
2 369 931.3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хисобот даврининг соф фойдаси (зарари) |
270 |
23 958.4 |
18 732.1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. |
БАНКЛАР УЧУН БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кўрсаткичлар номи |
Минг сўмда |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кўрсаткичлар номи |
Минг сўмда |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиторлик ташкилотининг номи: |
«NAZORAT-AUDIT» аудиторлик ташкилоти |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лицензия берилган сана: |
2008 йил 28 июл |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лицензия рақами: |
00067 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хулоса тури: |
Ижобий |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиторлик хулосаси берилган сана: |
2017 йил 17 май |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиторлик хулосасининг рақами: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Текшириш ўтказган аудитор (аудиторлар)нинг Ф.И.Ш.: |
Обидов Хокимхон Бузурукович |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиторлик хулосасининг нусхаси: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. |
ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ТУЗИЛГАН ЙИРИК БИТИМЛАР РЎЙХАТИ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ |
Битим тузилган сана |
Контрагентнинг Ф.И.Ш. ёки тўлиқ номи |
Битим предмети |
Суммаси |
Эмитент битим бўйича ким ҳисобланади (товар ва хизматларни олувчи/бегоналаштирувчи) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ |
Битим тузилган сана |
Контрагентнинг Ф.И.Ш. ёки тўлиқ номи |
Битим предмети |
Суммаси |
Эмитентнинг битимлар бўйича қарор қабул қилган органи |
Битимлар бўйича қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ таърифи |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ |
Ф.И.Ш. ёки тўлиқ номи |
Жойлашган ери (яшаш жойи) (давлат, вилоят, шаҳар, туман) |
Улар аффилланган шахс деб эътироф этилиш асоси |
Асос (лар) содир этилган сана |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Тошкент ш. Хокимияти СХКСХИМИЧ Департаменти |
Ўзбекистон, 100000,Ташкент ш, Миробод район, проспект А.Темур 3 |
Акциядорлар умумий йиғилиши |
1999-09-02 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Тиллашайхов Ҳожиакбар Камолиддинович |
Ўзбекистон Тошкент ш. |
Акциядорлар умумий йиғилиши |
2017-06-28 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
Хакимов Рауф Арипович |
Ўзбекистон Тошкент ш. |
Акциядорлар умумий йиғилиши |
2013-05-20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
Иброхимов Тулкин Сабитович |
Ўзбекистон Тошкент ш. |
Акциядорлар умумий йиғилиши |
2016-11-04 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Камолов Толмас Каримович |
Ўзбекистон Тошкент ш. |
Акциядорлар умумий йиғилиши |
2007-12-04 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Саидахмедов Окил Акбарович |
Ўзбекистон Тошкент ш. |
Акциядорлар умумий йиғилиши |
2017-06-28 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 |
Мирзадияров Сардор Закиржанович |
Ўзбекистон Тошкент ш. |
Акциядорлар умумий йиғилиши |
2015-04-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 |
Хусаинов Жамшид Зайнутдинович |
Ўзбекистон Тошкент ш. |
Акциядорлар умумий йиғилиши |
2016-11-04 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 |
Насиржанов Эркин Иномжанович |
Ўзбекистон Тошкент ш. |
Акциядорлар умумий йиғилиши |
2017-05-30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
"ELGA XIZMAT AVIASOZLAR" масъулияти чекланган жамияти |
Ўзбекистон Тошкент ш. |
Акциядорлар умумий йиғилиши |
2011-02-23 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 |
"AVIASOZLAR ELGA XIZMAT BARAKA" масъулияти чекланган жамияти |
Ўзбекистон Тошкент ш. |
Акциядорлар умумий йиғилиши |
2014-11-24 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
“Askiya dehqon bozori” акциядорлик жамияти |
Ўзбекистон Тошкент ш. |
Акциядорлар умумий йиғилиши |
2015-10-06 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 |
“Mirobod dehqon bozori” акциядорлик жамияти |
Ўзбекистон Тошкент ш. |
Акциядорлар умумий йиғилиши |
2015-10-06 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 |
“Oloy dehqon bozori” акциядорлик жамияти |
Ўзбекистон Тошкент ш. |
Акциядорлар умумий йиғилиши |
2015-10-06 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 |
“Toshkent qishloq xo’jalik maхsulotlari ulgurji bozori” акциядорлик жамияти |
Ўзбекистон Тошкент ш. |
Акциядорлар умумий йиғилиши |
2015-10-06 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 |
“Sirg’ali dehqon bozori” акциядорлик жамияти |
Ўзбекистон Тошкент ш. |
Акциядорлар умумий йиғилиши |
2015-10-06 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 |
“Farхod dehqon bozori” акциядорлик жамияти |
Ўзбекистон Тошкент ш. |
Акциядорлар умумий йиғилиши |
2015-10-06 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 |
“Eski-juva dehqon bozori” акциядорлик жамияти |
Ўзбекистон Тошкент ш. |
Акциядорлар умумий йиғилиши |
2015-10-06 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 |
“Yunusobod dehqon bozori” акциядорлик жамияти |
Ўзбекистон Тошкент ш. |
Акциядорлар умумий йиғилиши |
2015-10-06 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |
“Chilonzor buyum savdo kompleksi” акциядорлик жамияти |
Ўзбекистон Тошкент ш. |
Акциядорлар умумий йиғилиши |
2015-10-06 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 |
“Parkent universal savdo kompleksi” акциядорлик жамияти |
Ўзбекистон Тошкент ш. |
Акциядорлар умумий йиғилиши |
2015-10-06 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 |
“Beshqo'rg'on savdo kompleksi” масъулияти чекланган жамияти |
Ўзбекистон Тошкент ш. |
Акциядорлар умумий йиғилиши |
2015-10-06 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 |
“Iste’molda bo’lgan transport vositalari va ehtiyot qismlar sergeli bozori” масъулияти чекланган жамияти |
Ўзбекистон Тошкент ш. |
Акциядорлар умумий йиғилиши |
2015-10-06 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 |
“Bek to’pi savdo kompleksi” масъулияти чекланган жамияти |
Ўзбекистон Тошкент ш. |
Акциядорлар умумий йиғилиши |
2015-10-06 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 |
“Yangiobod ixtisoslashgan bozori” масъулияти чекланган жамияти |
Ўзбекистон Тошкент ш. |
Акциядорлар умумий йиғилиши |
2015-10-06 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 |
“O’rikzor savdo kompleksi” масъулияти чекланган жамияти |
Ўзбекистон Тошкент ш. |
Акциядорлар умумий йиғилиши |
2015-10-06 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 |
“Toshkent oziq-ovqat zaxirasi” давлат ташкилоти |
Ўзбекистон Тошкент ш. |
Акциядорлар умумий йиғилиши |
2015-10-06 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 |
“Пойтахт – Агро” давлат ташкилоти |
Ўзбекистон Тошкент ш. |
Акциядорлар умумий йиғилиши |
2015-10-06 |
Ежеквартальный отчет по состоянию 30.06.2016 г. | |||||
Наименование эмитента: | |||||
полное | "AVIASOZLAR DEHQON BOZORI" АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ | ||||
сокращенное | "AVIASOZLAR DEHQON BOZORI" АЖ | ||||
Контактные данные: | |||||
Местонахождение (почтовый адрес): | 100204, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шахри, Бешариқ кўчаси, 1. | ||||
Адрес электронной почты: | Бу электрон манзил спамлардан химояланган. Уни куриш учун JavaScript ни ишга туширишингиз керак., Бу электрон манзил спамлардан химояланган. Уни куриш учун JavaScript ни ишга туширишингиз керак. | ||||
Официальный веб-сайт: | www.aviasozlar-bozori.uz | ||||
Банковские реквизиты: | |||||
Наименование обслуживающего банка | Ўз.Р. ТИФ Миллий банки Хамза филиали | ||||
Номер расчетного счета | 20208000703983185001 МФО 00847 | ||||
МФО: | 847 | ||||
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ: | |||||
регистрирующим органом | 144 | ||||
органом государственной налоговой службы (ИНН): | 202788871 | ||||
Номера, присвоенные органами государственной статистики: | |||||
КФС: | 144 | ||||
ОКПО: | 17249368 | ||||
ОКОНХ: | 71270 | ||||
СОАТО: | 1726290 | ||||
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ (тыс. сум.) | |||||
Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | ||
АКТИВ | |||||
I. Долгосрочные активы | |||||
Основные средства: | |||||
по первоначальной стоимости (01,03) | 10 | 8 303 367,40 | 8 830 768,50 | ||
Сумма износа (0200) | 11 | 1 080 484,50 | 1 002 087,50 | ||
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 12 | 7 222 882,90 | 7 828 681,00 | ||
Нематериальные активы: | |||||
по первоначальной стоимости | 20 | ||||
Сумма амортизации (0500) | 21 | ||||
по остаточной стоимости (020-021) | 22 | ||||
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 30 | 11 807,50 | 11 807,50 | ||
Ценные бумаги (0610) | 40 | 4 307,50 | 4 307,50 | ||
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 50 | 7 500,00 | 7 500,00 | ||
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 60 | ||||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 70 | ||||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 80 | ||||
Оборудование к установке (0700) | 90 | ||||
Капитальные вложения (0800) | 100 | ||||
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | ||||
Из нее просроченная | 111 | ||||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0900, 0990) | 120 | 7 234 690,40 | 7 840 488,50 | ||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | ||||
II. Текущие активы | 203 044,10 | 444 854,40 | |||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 24 923,10 | 428 053,90 | ||
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | ||||
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 16 800,50 | |||
Готовая продукция (2800) | 170 | 178 121,00 | |||
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 270,00 | 332,30 | ||
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | ||||
Отсроченные расходы (3200) | 200 | 1 327 032,80 | 465 197,60 | ||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 113 476,10 | 45 186,30 | ||
из нее: просроченная | 211 | ||||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | ||||
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | ||||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | ||||
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 81 524,50 | 16 846,70 | ||
