2024 year received applications: | |
Oral questions | 9 |
By phone / fax | 5 |
Using website / e-mail | 1 |
Using The single portal of interactive state services | 1 |
Other methods | 0 |
Total: 16 | |
In progress: | 7 |
Reply sent: | 9 |
Ежеквартальный отчет по состоянию 31.03.2016г | |||||
Наименование эмитента: | |||||
полное | "AVIASOZLAR DEHQON BOZORI" АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ | ||||
сокращенное | "AVIASOZLAR DEHQON BOZORI" АЖ | ||||
Контактные данные: | |||||
Местонахождение (почтовый адрес): | 100204, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шахри, Яшнобод тумани, Бешариқ кўчаси, 1. | ||||
Адрес электронной почты: | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | ||||
Официальный веб-сайт: | www.aviasozlar-bozori.uz | ||||
Банковские реквизиты: | |||||
Наименование обслуживающего банка | Ўз.Р. ТИФ Миллий банки Хамза филиали | ||||
Номер расчетного счета | 20 208 000 703 983 100 000 | ||||
МФО: | 00847 | ||||
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ: | |||||
регистрирующим органом | 144 | ||||
органом государственной налоговой службы (ИНН): | 202788871 | ||||
Номера, присвоенные органами государственной статистики: | |||||
КФС: | 144 | ||||
ОКПО: | 17249368 | ||||
ОКОНХ: | 71270 | ||||
СОАТО: | 1726290 | ||||
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ (тыс. сум.) | |||||
Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | ||
АКТИВ | |||||
I. Долгосрочные активы | |||||
Основные средства: | |||||
по первоначальной стоимости (01,03) | 10 | 8 303 367,40 | 8 418 236,60 | ||
Сумма износа (0200) | 11 | 1 080 484,50 | 1 135 510,80 | ||
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 12 | 7 222 882,90 | 7 282 725,80 | ||
Нематериальные активы: | |||||
по первоначальной стоимости | 20 | ||||
Сумма амортизации (0500) | 21 | ||||
по остаточной стоимости (020-021) | 22 | ||||
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 30 | 11 807,50 | 11 807,50 | ||
Ценные бумаги (0610) | 40 | 4 307,50 | 4 307,50 | ||
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 50 | 7 500,00 | 7 500,00 | ||
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 60 | ||||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 70 | ||||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 80 | ||||
Оборудование к установке (0700) | 90 | ||||
Капитальные вложения (0800) | 100 | ||||
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | ||||
Из нее просроченная | 111 | ||||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0900, 0990) | 120 | ||||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 7 234 690,40 | 7 294 533,30 | ||
II. Текущие активы | |||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 203 044,10 | 71 713,00 | ||
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 24 923,10 | 32 158,00 | ||
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | ||||
Готовая продукция (2800) | 170 | ||||
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 178 121,00 | 39 555,00 | ||
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 270,00 | 352,50 | ||
Отсроченные расходы (3200) | 200 | ||||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 1 327 032,80 | 506 602,90 | ||
из нее: просроченная | 211 | 113 476,10 | 45 976,10 | ||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | ||||
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | ||||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | ||||
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | ||||
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 81 524,50 | 14 535,70 | ||
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 70 581,20 | 50 639,70 | ||
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | ||||
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | ||||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 329 925,00 | 165 579,00 | ||
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 845 002,10 | 275 848,50 | ||
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 6 414,70 | 23 903,60 | ||
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | 326,80 | 248,00 | ||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 5 494,90 | 11 375,30 | ||
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | ||||
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 593,00 | 12 280,30 | ||
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 25 000,00 | 25 000,00 | ||
Прочие текущие активы (5900) | 380 | ||||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 1 561 761,60 | 627 572,00 | ||
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 8 796 452,00 | 7 922 105,30 | ||
ПАССИВ | |||||
I. Источники собственных средств | |||||
Уставной капитал (8300) | 410 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | ||
Добавленный капитал (8400) | 420 | ||||
Резервный капитал (8500) | 430 | 3 283 119,70 | 3 337 469,50 | ||
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | ||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | -1 141 836,30 | -1 115 973,70 | ||
Целевые поступление (8800) | 460 | ||||
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | ||||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 320+330+340+350+360+370+380 | 480 | 3 221 283,40 | 3 301 495,80 | ||
II. Обязательства | |||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | ||||
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | ||||
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | ||||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | ||||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | ||||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | ||||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | ||||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | ||||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | ||||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | ||||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | ||||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | ||||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | ||||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 5 575 168,60 | 4 620 609,50 | ||
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 5 244 248,40 | 4 525 323,20 | ||
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | ||||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 929 528,30 | 985 784,40 | ||
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | ||||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 167 203,50 | 162 643,60 | ||
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | ||||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | 1 951 848,60 | 1 951 848,60 | ||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | ||||
Полученные авансы (6300) | 670 | ||||
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 1 803 540,30 | 1 222 893,30 | ||
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | ||||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 320 114,70 | 131 245,30 | ||
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 308,00 | 308,00 | ||
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 71 705,00 | 70 600,00 | ||
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 330 920,20 | 95 286,30 | ||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | ||||
Текущая часть долгосрочных обязательств (5950) | 750 | ||||
Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950) | 760 | ||||
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 5 575 168,60 | 4 620 609,50 | ||
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 8 796 452,00 | 7 922 105,30 | ||
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ (тыс. сум.) | |||||
Наименование показателей | Код строки | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | ||
доходы (прибыль) | расходы (убыток) | доходы (прибыль) | расходы (убыток) | ||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 10 | 583 629,90 | x | 714 887,90 | x |
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 20 | x | 161 366,10 | x | 261 960,70 |
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 30 | 422 263,80 | 0,00 | 452 927,20 | 0,00 |
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 40 | x | 478 491,30 | x | 385 023,30 |
Расходы по реализации | 50 | x | 1 787,50 | x | 9 060,00 |
Административные расходы | 60 | x | 476 703,80 | x | 375 963,30 |
Прочие операционные расходы | 70 | x | x | ||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 80 | x | x | ||
Прочие доходы от основной деятельности | 90 | x | x | ||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 0,00 | 56 227,50 | 67 903,90 | 0,00 |
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 747 000,00 | x | 542 307,80 | x |
Доходы в виде дивидендов | 120 | x | x | ||
Доходы в виде процентов | 130 | x | x | ||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | x | x | ||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | x | x | ||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 747 000,00 | x | 542 307,80 | x |
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | x | x | ||
Расходы в виде процентов | 180 | ||||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | x | x | ||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | x | x | ||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | x | x | ||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 690 772,50 | 0,00 | 610 211,70 | 0,00 |
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | ||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 690 772,50 | 0,00 | 610 211,70 | 0,00 |
Налог на доходы (прибыль) | 250 | x | x | ||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | x | 658 064,50 | x | 584 349,10 |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 32 708,00 | 0,00 | 25 862,60 | 0,00 |
Директор | Кадиров Алишер Иркинович |
Главный бухгалтер | Ибрагимова Гулноза Тулкуновна |
Бухгалтерлик баланси (минг сўмда)
№ |
Актив |
Сумма |
Пассив |
Сумма |
1. |
Асосий воситалар қолдиғи |
7072949,9 |
Устав капитали |
1080000,0 |
2. |
Узоқ муддатли инвестиция |
11807,5 |
Захира капитали |
3098818,7 |
3. |
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар |
- |
Тақсимланмаган фойда, зарар |
-1141936,3 |
4. |
Товар-моддий захиралар |
285265,3 |
Мақсадли тушумлар |
- |
5. |
Кечиктирилган харажатлар |
- |
Бюджет бўйича қарзлар |
2773230,3 |
6. |
Пул маблағлари |
18023,2 |
Меҳнатга хақ тўлаш қарзи |
71534,3 |
7. |
Дебиторлар жами |
202841,1 |
Бюджетдан ташқари қарзлар |
1708773,2 |
8. |
Бошқа жорий активлар |
- |
Бошқа кредиторлик қарзлар |
- |
Актив бўйича жами |
7849805,9 |
Пассив бўйича жами |
7849805,9 |
Молиявий натижалар:
Кўрсаткичлар номи |
Ўтган йилнинг шу даврида |
Хисобот даврида |
||
Даромадлар |
Харажатлар |
Даромадлар |
Харажатлар |
|
Махсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан тушган соф тушум |
1755789,1 |
х |
2167148 |
Х |
Сотилган махсулот (товар, иш ва хизмат)ларнинг таннархи |
х |
70977 |
Х |
366108,1 |
Махсулот (товар, иш ва хизмат)ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) |
1684812,1 |
1801039,9 |
||
Давр харажатлари жами |
х |
1872839,2 |
Х |
1807414,1 |
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) |
188027,1 |
6374,2 |
||
Молиявий фаолиятнинг даромадлари жами |
2865194,8 |
х |
2352737,3 |
Х |
Умумхужалик фаолиятнинг фойдаси (зарари) |
2677167,7 |
2346363,1 |
||
Даромад (фойда) солиғини тўлангунга қадар фойда (зарар) |
2677167,7 |
2346363,1 |
||
Даромад (фойда) солиғи |
х |
2676737,2 |
Х |
2370321,5 |
Хисобот даврининг соф фойдаси (зарари) |
430,5 |
23958,4 |
Ижобий аудиторлик хулоса.
«Аviasozlar dehqon bozori» АЖга 2015 йил якуни бўйича «FTF-Audit» МЧЖ томонидан 2016 йил 25 мартда 15-212-сонли ижобий хулоса берилган.
Лицензия рақами: 00202,берилган санаси: 18.02.2008й. Аудитор А.Х.Тошбобоев, сертификат №05161, санаси: 12.10.2013й.
Хулоса: Фикримизча, хўжалик юритувчи субъект «Аviasozlar dehqon bozori» АЖнинг молиявий хисоботи унинг молиявий ахволини хаққоний акс эттиради ва мазкур хўжалик юритувчи субъект амалга оширган молия-хўжалик операциялари Ўзбекистон Республикаси қонун хужжатларининг талабларига мувофиқ келади.
« КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ III- КВАРТАЛА 2015 ГОДА » | |||||
Ежеквартальный отчет по состоянию 30.09.2015г | |||||
Наименование эмитента: | |||||
полное | "AVIASOZLAR DEHQON BOZORI" АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ | ||||
сокращенное | "AVIASOZLAR DEHQON BOZORI" АЖ | ||||
Контактные данные: | |||||
Местонахождение (почтовый адрес): | 100204, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шахри, Яшнобод тумани, Бешариқ кўчаси, 1. | ||||
Адрес электронной почты: | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | ||||
Официальный веб-сайт: | www.aviasozlar-bozori.uz | ||||
Банковские реквизиты: | |||||
Наименование обслуживающего банка | Ўз.Р. ТИФ Миллий банки Хамза филиали | ||||
Номер расчетного счета | 20208000703983185001 МФО 00847 | ||||
МФО: | 00847 | ||||
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ: | |||||
регистрирующим органом | 144 | ||||
органом государственной налоговой службы (ИНН): | 202788871 | ||||
Номера, присвоенные органами государственной статистики: | |||||
КФС: | 144 | ||||
ОКПО: | 17249368 | ||||
ОКОНХ: | 71270 | ||||
СОАТО: | 1726290 | ||||
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ (тыс. сум.) | |||||
Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | ||
АКТИВ | |||||
I. Долгосрочные активы | |||||
Основные средства: | |||||
по первоначальной стоимости (01,03) | 10 | 8 019 668,55 | 8021617 | ||
Сумма износа (0200) | 11 | 922759,67 | 1019405,4 | ||
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 12 | 7096908,88 | 7002211,6 | ||
Нематериальные активы: | |||||
по первоначальной стоимости | 20 | ||||
Сумма амортизации (0500) | 21 | ||||
по остаточной стоимости (020-021) | 22 | ||||
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 30 | 6454 | 11807,5 | ||
Ценные бумаги (0610) | 40 | 3954 | 4307,5 | ||
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 50 | 2500 | 7500 | ||
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 60 | ||||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 70 | ||||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 80 | ||||
Оборудование к установке (0700) | 90 | 978,9 | 978,9 | ||
Капитальные вложения (0800) | 100 | ||||
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | ||||
Из нее просроченная | 111 | ||||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0900, 0990) | 120 | ||||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 7104341,78 | 7014998 | ||
II. Текущие активы | |||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 421531,4 | 24923,1 | ||
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 22195 | 24923,1 | ||
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | ||||
Готовая продукция (2800) | 170 | ||||
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 399336,4 | 0 | ||
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 8522,8 | 190,5 | ||
Отсроченные расходы (3200) | 200 | ||||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 482201,9 | 1323882,8 | ||
из нее: просроченная | 211 | 44146,8 | 107236,6 | ||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | ||||
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | ||||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | ||||
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 18690,1 | 0 | ||
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 66143,4 | 83523,6 | ||
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 15589,4 | 70581,2 | ||
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | ||||
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | ||||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 75743,2 | 324775,9 | ||
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 306035,8 | 845002,1 | ||
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 26846,4 | 24707 | ||
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | 489,5 | |||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 15200 | 13010,7 | ||
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | ||||
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 11646 | 11206,8 | ||
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 25000 | 25000 | ||
Прочие текущие активы (5900) | 380 | ||||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 964102,5 | 1398703,4 | ||
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 8068444,28 | 8413701,4 | ||
ПАССИВ | |||||
I. Источники собственных средств | |||||
Уставной капитал (8300) | 410 | 1080000 | 1080000 | ||
Добавленный капитал (8400) | 420 | ||||
Резервный капитал (8500) | 430 | 2449788,88 | 3094467 | ||
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | ||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | -1111859,6 | -1140485,5 | ||
Целевые поступление (8800) | 460 | ||||
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | ||||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 320+330+340+350+360+370+380 | 480 | 2417929,28 | 3033981,5 | ||
II. Обязательства | |||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | ||||
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | ||||
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | ||||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | ||||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | ||||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | ||||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | ||||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | ||||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | ||||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | ||||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | ||||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | ||||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | ||||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 5650515 | 5379719,9 | ||
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 4624898,2 | 4858646,2 | ||
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | ||||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 1504451 | 891496,7 | ||
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | 193491,5 | 182991,5 | ||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | ||||
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | ||||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | 2698757 | 2014575,5 | ||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | ||||
Полученные авансы (6300) | 670 | ||||
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 157566,2 | 1648969,6 | ||
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | ||||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 181840,9 | 244915,8 | ||
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 308 | 308 | ||
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 68583,2 | 58380,6 | ||
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 832125,3 | 338082,2 | ||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | ||||
Текущая часть долгосрочных обязательств (5950) | 750 | ||||
Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950) | 760 | 13391,9 | 0 | ||
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 5650515 | 5379719,9 | ||
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 8068444,28 | 8413701,4 | ||
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ (тыс. сум.) | |||||
Наименование показателей | Код строки | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | ||
доходы (прибыль) | расходы (убыток) | доходы (прибыль) | расходы (убыток) | ||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 10 | 1256975,1 | х | 1691103,9 | х |
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 20 | х | 9400 | х | 345663,6 |
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 30 | 1247575,1 | 1345440,3 | ||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 40 | х | 1510452,9 | х | 1419351,3 |
Расходы по реализации | 50 | х | 0 | х | 634,8 |
Административные расходы | 60 | х | 735739,8 | х | 1418716,5 |
Прочие операционные расходы | 70 | х | 774713,1 | х | |
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 80 | х | х | ||
Прочие доходы от основной деятельности | 90 | х | х | ||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 262877,8 | 73911 | ||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 2116394,7 | х | 1831285,3 | х |
Доходы в виде дивидендов | 120 | х | х | ||
Доходы в виде процентов | 130 | х | х | ||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | х | х | ||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | х | |||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 2116394,7 | х | 1831285,3 | х |
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | х | х | ||
Расходы в виде процентов | 180 | х | х | ||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | х | х | ||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | х | х | ||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | ||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 1853516,9 | 1757374,3 | ||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | ||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 1853516,9 | 1757374,3 | ||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | х | х | ||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | х | 1981700,8 | х | 1808155,5 |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 128183,9 | 50781,2 |
Руководитель исполнительного органа общества | Кадиров Алишер Иркинович | |||
Главный бухгалтер общества | Ибрагимова Гулноза Тулкуновна |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 | |
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг |
КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ 1 КВАРТАЛА 2015 ГОДА | |||||||||||||||||||||||||||
1. | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | ||||||||||||||||||||||||||
Полное: | Акционерное Общество "AVIASOZLAR DEHQON BOZORI" | ||||||||||||||||||||||||||
Сокращенное: | АО "AVIASOZLAR DEHQON BOZORI" | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование биржевого тикера:* |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 | |
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг |
Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т | |||||||||||||||||||||||||||
эмитента по итогам 2015 года | |||||||||||||||||||||||||||
Орган эмитента, утвердивший отчет: Общее собрание акционеров | |||||||||||||||||||||||||||
Дата утверждения отчета: 09.04.2015г | |||||||||||||||||||||||||||
1. | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | ||||||||||||||||||||||||||
Полное: | Акционерное Общество "AVIASOZLAR DEHQON BOZORI" | ||||||||||||||||||||||||||
Сокращенное: | АО "AVIASOZLAR DEHQON BOZORI" | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование биржевого тикера:* | |||||||||||||||||||||||||||
2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||||||||||||||||
Местонахождение: | г.Ташкент, Яшнободский район, ул.Бешарик, 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес: | 100204, г.Ташкент, Яшнободский район, ул.Бешарик, 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Адрес электронной почты:* | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | ||||||||||||||||||||||||||
Официальный веб-сайт:* | www.aviasozlar-bozori.uz | ||||||||||||||||||||||||||
3. | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование обслуживающего банка: | Яшнободский филиал НБ ВЭД РУз | ||||||||||||||||||||||||||
Номер расчетного счета: | 2020 8000 7039 8318 5001 | ||||||||||||||||||||||||||
МФО: | 00847 | ||||||||||||||||||||||||||
4. | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ: | ||||||||||||||||||||||||||
регистрирующим органом: | 144 | ||||||||||||||||||||||||||
органом государственной налоговой службы (ИНН): | 202 788 871 | ||||||||||||||||||||||||||
Номера, присвоенные органом государственной статистики: | |||||||||||||||||||||||||||
КФС: | 144 | ||||||||||||||||||||||||||
ОКПО: | 17249368 | ||||||||||||||||||||||||||
ОКОНХ: | 71270 | ||||||||||||||||||||||||||
СОАТО: | 1726290 | ||||||||||||||||||||||||||
5. | ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭМИТЕНТА** | ||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент рентабельности уставного капитала: | 0,0004 | ||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент покрытия общий платежеспособности: | 0,17 | ||||||||||||||||||||||||||
