2024 year received applications: | |
Oral questions | 9 |
By phone / fax | 5 |
Using website / e-mail | 1 |
Using The single portal of interactive state services | 1 |
Other methods | 0 |
Total: 16 | |
In progress: | 7 |
Reply sent: | 9 |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-6 | |
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг |
1. | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | ||||||||||||
Полное: | Акционерное Общество "AVIASOZLAR DEHQON BOZORI" | ||||||||||||
Сокращенное: | АО "AVIASOZLAR DEHQON BOZORI" | ||||||||||||
Наименование биржевого тикера:* | |||||||||||||
2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||
Местонахождение: | г.Ташкент, Яшнободский район, ул.Бешарик, 1 | ||||||||||||
Почтовый адрес: | 100204, г.Ташкент, Яшнободский район, ул.Бешарик, 1 | ||||||||||||
Адрес электронной почты:* | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | ||||||||||||
Официальный веб-сайт:* | www.aviasozlar-bozori.uz | ||||||||||||
3. | ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | ||||||||||||
Номер существенного факта: | 6 | ||||||||||||
Наименование существенного факта: | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | ||||||||||||
Вид общего собрания: | годовое | ||||||||||||
Дата проведения общего собрания: | 01.04.2015г | ||||||||||||
Дата составления протокола общего собрания: | 09.04.2015г | ||||||||||||
Место проведения общего собрания: | г.Ташкент, Яшнободский район, ул.Бешарик, 1 | ||||||||||||
Кворум общего собрания: | 88,90% | ||||||||||||
№ | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования | |||||||||||
за | против | воздержались | |||||||||||
% | количество | % | количество | % | количество | ||||||||
1. | «Аviasozlar dehqon bozori» АЖнинг 2014 йил фаолияти якуни юзасидан жамият директорининг хисоботи тасдиқлансин ва унинг фаолиятига қониқарли бахо берилсин. | 99,99 | 800069 | 0 | 0 | 0,0004 | 3 | ||||||
2. | Жамиятнинг 2014 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текшируви хулосаси тасдиқлансин. | 99,99 | 800069 | 0 | 0 | 0,0004 | 3 | ||||||
3. | Жамият тафтиш комиссиясининг ўз ваколати доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хулосаси тасдиқлансин. | 99,99 | 800069 | 0 | 0 | 0,0004 | 3 | ||||||
4. | Жамиятнинг 2014 йил якуни бўйича йиллик баланси тасдиқлансин. | 99,99 | 800069 | 0 | 0 | 0,0004 | 3 | ||||||
5. | Жамият Кузатув Кенгашининг ўз ваколати доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хисоботи тасдиқлансин, Кенгаш фаолиятига қониқарли бахо берилсин. | 99,99 | 800069 | 0 | 0 | 0,0004 | 3 | ||||||
6. | Жамиятнинг 2014 йил якуни бўйича кўрилган 430,5 минг сўм соф фойдаси, 2013 йил якуни бўйича кўрилган 1220580,0 минг сўм зарарни қоплаш учун йўналтирилсин. | 99,86 | 798979 | 0 | 0 | 0,14 | 1093 | ||||||
7. | Жамиятнинг 2015 йилга мўлжалланган «Бизнес-режаси» тасдиқлансин. | 99,86 | 798979 | 0 | 0 | 0,14 | 1093 | ||||||
8. | Жамиятнинг 2015 йилга режалаштирилган даромадлар ва харажатлар сметаси тасдиқлансин. | 99,86 | 798979 | 0 | 0 | 0,14 | 1093 | ||||||
9. | Жамият директори билан тузилган шартнома муддати узайтирилсин. | 100 | 800072 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10. | Жамият Кузатув Кенгаши аъзолари сайлансин. | ||||||||||||
11. | Жамият Тафтиш Комиссияси аъзолар сайлансин: | 99,99 | 800069 | 0 | 0 | 0,0004 | 3 | ||||||
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: | |||||||||||||
1. | «Авиасозлар деҳқон бозори» АЖнинг 2014 йил якуни бўйича иш фаолияти юзасидан жамият директорининг хисоботи тасдиқлансин ва иши 2013 йилда кўрилган зарарни бартараф этиш чораларини кўриш шарти билан қониқарли деб топилсин. | ||||||||||||
2. | Жамиятнинг 2014 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолияти юзасидан «FTF AUDIT» МЧЖнинг 2015 йил 24 мартдаги 14-018-сонли ижобий аудиторлик хулосаси тасдиқлансин. | ||||||||||||
3. | Жамият Тафтиш комиссиясининг 2014 йил якуни бўйича ўз ваколати доирасига кирган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хулосаси тасдиқлансин. | ||||||||||||
4. | Жамиятнинг 2014 йил якуни бўйича йиллик баланси тасдиқлансин. | ||||||||||||
5. | Жамият Кузатув Кенгашининг 2014 йил якуни бўйича ўз ваколати доирасига кирган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хисоботи тасдиқлансин. | ||||||||||||
6. | Жамиятнинг 2014 йил якуни бўйича кўрилган 430.500,0сўм соф фойдасининг 5,0фоизи, яъни 21.525,0сўми жамият захира фондига йўналтирилсин, қолган 408975сўми, 2013 йилда кўрилган зарарнинг қопланмаган 1.111.859,6минг сўм қисмини қоплаш учун йўналтирилсин. | ||||||||||||
7. | Жамиятнинг 2015 йилга мўлжалланган «Бизнес-режа»си тасдиқлансин. | ||||||||||||
8. | Жамиятнинг 2015 йилга режалаштирилган даромадлар ва харажатлар сметаси тасдиқлансин. Зарур холларда 2015 йил учун тасдиқланган даромадлар ва харажатлар сметасига ўзгартириш киритиш ваколати жамият Кузатув кенгашига берилсин. | ||||||||||||
9. | Жамият директори Кадиров Алишер Иркинович билан тузилган шартномани амал қилиш муддати 1(бир) йилга узайтирилсин. | ||||||||||||
10. | Жамият Кузатув Кенгаши аъзолигига кумулятив овоз бериш йўли билан қуйидагилар сайлансин: | ||||||||||||
11. | Жамият Тафтиш комиссиясига қуйидагилар сайлансин: |
Избрание членов наблюдательного совета:
Информация о кандидатах |
Количество голосов |
||||||
№ |
Ф.И.О. |
место работы |
принадлежащие им акции |
||||
количество |
тип |
||||||
1. |
Хамраев Абдубоес Саидбокимович |
«Тошбозорсавдо» уюшмаси бошқаруви раиси в.б. |
0 |
799790 |
|||
2. |
Хакимов Рауф Арипович |
Савдо, хизмат кўрсатиш сохаси ва халқ истеъмоли моллари ишлаб чиқариш Департаменти бошлиғи биринчи ўринбосари |
0 |
799769 |
|||
3. |
Саримсоқов Алишер Тухтамишевич |
Савдо, хизмат кўрсатиш сохаси ва халқ истеъмоли моллари ишлаб чиқариш Департаменти бўлим бошлиғи |
0 |
799769 |
|||
4. |
Камолов Толмас Каримович |
«Тошбозорсавдо» уюшмаси бўлим бошлиғи |
0 |
801869 |
|||
5. |
Саидахмедов Оқил Акбарович |
«Тошбозорсавдо» уюшмаси бош мутахассиси |
0 |
799769 |
|||
6. |
Мирзадияров Сардор |
Хамза тумани хокимияти, Савдо департаменти бошлиғи |
0 |
799769 |
|||
7. |
Азизов Шамсиддин Азадович |
Акционер |
1090 |
простые |
799769 |
||
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав** |
Ф. И. О. руководителя исполнительного органа: | Кадиров А.И. | ||||||||||||
Ф. И. О. главного бухгалтера: | Ибрагимова Г.Т. | ||||||||||||
Ф. И. О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | |||||||||||||
Хабирхонов Т.Т. | |||||||||||||
* Указывается при наличии. | |||||||||||||
** Прикрепляется текст вносимых изменений и (или) дополнений, в случае если общим собранием акционеров принято решение о внесении изменений и (или) дополнений в устав, касающихся изменения прав акционеров — владельцев привилегированных акций, передачи полномочий наблюдательному совету по решению вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, связанных с увеличением уставного капитала общества, о внесении положений об объявленных акциях или их изменении и дополнении, об установлении ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру. | |||||||||||||
Моментом наступления существенного факта считается дата составления протокола высшего органа управления эмитента. |
Copyright © 2014-2024 АО "Aviasozlar Dehqon Bozori".
При перепечатке материалов сайта ссылка на веб-сайт обязательна. Разработка сайта: Ayuda Group.